| CPL રેપિડ ક્વોન્ટિટેટિવ ટેસ્ટ કીટ | |
| કેનાઇન સ્વાદુપિંડ-વિશિષ્ટ લિપેઝ રેપિડ ક્વોન્ટિટેટિવ ટેસ્ટ કીટ | |
| કેટલોગ નંબર | આરસી-સીએફ33 |
| સારાંશ | કેનાઇન પેન્ક્રિયાસ-સ્પેસિફિક લિપેઝ રેપિડ ક્વોન્ટિટેટિવ ટેસ્ટ કીટ એ એક પાલતુ પ્રાણી માટે ઇન વિટ્રો ડાયગ્નોસ્ટિક કીટ છે જે કેનાઇન સીરમમાં પેન્ક્રિયાસ-સ્પેસિફિક લિપેઝ (CPL) ની સાંદ્રતા માત્રાત્મક રીતે શોધી શકે છે. |
| સિદ્ધાંત | ફ્લોરોસેન્સ ઇમ્યુનોક્રોમેટોગ્રાફિક |
| પ્રજાતિઓ | કેનાઇન |
| નમૂના | સીરમ |
| માપન | માત્રાત્મક |
| શ્રેણી | ૫૦ - ૨,૦૦૦ એનજી/મિલી |
| પરીક્ષણ સમય | ૫-૧૦ મિનિટ |
| સંગ્રહ સ્થિતિ | ૧ - ૩૦º સે |
| જથ્થો | ૧ બોક્સ (કીટ) = ૧૦ ઉપકરણો (વ્યક્તિગત પેકિંગ) |
| સમાપ્તિ તારીખ | ઉત્પાદન પછી 24 મહિના |
| ચોક્કસ ક્લિનિકલ એપ્લિકેશન | તીવ્ર સ્વાદુપિંડના રોગની શરૂઆત સાથે, સમયસર અને સચોટ પરીક્ષણ યોગ્ય સારવારની શક્યતામાં નોંધપાત્ર સુધારો કરે છે. આ પરિસ્થિતિમાં કૂતરાનું વિશ્લેષણ અને સારવાર કરતી વખતે સમય ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. Vcheck cPL વિશ્લેષક ઝડપી, ઇન-ક્લિનિક પરીક્ષણ પ્રદાન કરીને સમયસર વિશ્લેષણ પૂરું પાડે છે, જે પ્રજનનક્ષમ અને સચોટ પરિણામો આપે છે. |
ક્લિનિકલ એપ્લિકેશન
જ્યારે અચોક્કસ લક્ષણો જોવા મળે ત્યારે તીવ્ર સ્વાદુપિંડનું નિદાન કરવા માટે
સારવારની અસરકારકતાનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે શ્રેણીબદ્ધ ચકાસણી દ્વારા ઉપચાર પ્રત્યેના પ્રતિભાવનું નિરીક્ષણ કરવું.
સ્વાદુપિંડને થયેલા ગૌણ નુકસાનનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે
ઘટકો
| 1 | ટેસ્ટ કાર્ડ | 10 |
| 2 | ડિલ્યુશન બફર | 10 |
| 3 | સૂચના | 1 |